Cập nhật bảng giá xe ô tô SUV tháng 6/2017 tại Việt Nam
Bảng giá xe ô tô thể thao tiện dụng SUV trong tháng 6/2017 không có nhiều sự thay đổi lớn. Dưới đây là bảng giá chi tiết các hãng xe, một số hãng như Audi, Jaguar, Land Rover, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini không công bố thông tin nên chúng tôi chưa cập nhật được. Các bạn có thể tham khảo chi tiết tháng 6/2017 của các mẫu xe này tại đây:
>> Bảng giá xe Audi
>> Bảng giá xe Jaguar
>> Bảng giá xe Land Rover
>> Bảng giá xe Rolls-Royce
>> Bảng giá xe Bentley
>> Bảng giá xe Lamborghini
Xe SUV là dòng xe thể thao đa dụng, khá phổ biến tại Việt Nam trong những năm gần đây. Xe có những đặc điểm sau:
>> Bảng giá xe Audi
>> Bảng giá xe Jaguar
>> Bảng giá xe Land Rover
>> Bảng giá xe Rolls-Royce
>> Bảng giá xe Bentley
>> Bảng giá xe Lamborghini
Xe SUV là dòng xe thể thao đa dụng, khá phổ biến tại Việt Nam trong những năm gần đây. Xe có những đặc điểm sau:
- Khung xe có kết cấu thân trên khung tương tự như của xe tải
- Thường dẫn động 4 bánh (còn gọi là xe 2 cầu)
- Khung gầm cao
- Thiết kế đơn giản, vuông vắn, khỏe khoắn
- Thường có 5 cửa, 5-7 chỗ, 2 khoang (khoang máy, khoang hành lý liền với khoang hành khách)
Mẫu xe | Hãng xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết (triệu) | *Giá đàm phán (triệu) | Động cơ | Công suất (mã lực) | Mô-men xoắn (Nm) |
EcoSport 1.5MT Trend | Ford | SUV | Lắp ráp | 585 | 550 | 1.5 Duratec | 110 | 140 |
EcoSport 1.5AT Titanium | Ford | SUV | Lắp ráp | 658 | 595 | 1.5 Duratec | 110 | 140 |
EcoSport 1.5AT Titanium Black | Ford | SUV | Lắp ráp | 664 | 609 | 1.5 Duratec | 110 | 140 |
Sandero | Renault | SUV | Nhập khẩu | 669 | 656 | 1.6 I4 | 102 | 145 |
Soul (Sunroof) | Kia | SUV | Nhập khẩu | 750 | 744 | 2.0 I4 Nu | 156 | 192 |
Soul | Kia | SUV | Nhập khẩu | 765 | 755 | 2.0 I4 Nu | 156 | 192 |
Trax | Chevrolet | SUV | Nhập khẩu | 769 | 759 | 1.4 I4 Ecotech | 140 | 200 |
Duster | Renault | SUV | Nhập khẩu | 799 | 784 | 2.0 I4 | 143 | 195 |
Pajero Sport D 4x2 MT | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 804 | 785 | 2.5 Diesel | 136 | 314 |
Creta xăng | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 806 | 792 | 1.6 xăng | 121 | 151 |
Sorento GAT 2WD | Kia | SUV | Lắp ráp | 838 | 832 | 2.4 I4 Theta II | 174 | 227 |
Creta dầu | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 846 | 830 | 1.6 diesel | 126 | 260 |
CX-5 2.0AT | Mazda | SUV | Lắp ráp | 849 | 849 | 2.0 i4 Skyactiv-G | 153 | 200 |
Captiva REVV | Chevrolet | SUV | Lắp ráp | 879 | 854 | 2.4 I4 | 165 | 230 |
CX-5 2.5AT 2WD | Mazda | SUV | Lắp ráp | 880 | 880 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
mu-X 2.5 MT | Isuzu | SUV | Nhập khẩu | 899 | 881 | 2.5 I4 | 136 | 320 |
Tucson 2WD | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 925 | 902 | 2.0 Nu MPI | 154 | 196 |
X-Trail 2.0 2WD | Nissan | SUV | Lắp ráp | 933 | 895 | 2.0 I4 | 142 | 200 |
Sorento GATH 2WD | Kia | SUV | Lắp ráp | 941 | 935 | 2.4 I4 Theta II | 174 | 227 |
CX-5 2.5 AT AWD | Mazda | SUV | Lắp ráp | 950 | 950 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
mu-X 3.0 AT | Isuzu | SUV | Nhập khẩu | 960 | 932 | 3.0 I4 | 163 | 380 |
Sorento DATH 2WD | Kia | SUV | Lắp ráp | 964 | 961 | 2.2 I4 CRDi | 195 | 437 |
Fortuner 2.4G | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 981 | 981 | 2.4 I4 common rail | 148 | 400 |
Pajero Sport G 4x2 AT | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 982 | 964 | 3.0 V6 | 220 | 281 |
Tucson 2WD Limited | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 995 | 981 | 2.0 Nu MPI | 154 | 196 |
X-Trail 2.0 SL 2WD | Nissan | SUV | Lắp ráp | 999 | 957 | 2.0 I4 | 142 | 200 |
CR-V 2.0AT | Honda | SUV | Lắp ráp | 1.008 | 946 | 2.0 I4 i-VTEC | 153 | 190 |
Pajero Sport G 4x4 AT | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 1.049 | 1.028 | 3.0 V6 | 220 | 281 |
Juke | Nissan | SUV | Nhập khẩu | 1.060 | 1.050 | 1.6 I4 DOHC | 115 | 158 |
3008 | Peugeot | SUV | Lắp ráp | 1.080 | 1.068 | 1.6 I4 Turbo | 167 | 245 |
SantaFe Gas 2WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1.100 | 1.050 | Theta II 2.4 MPI | 174 | 226 |
X-Trail 2.5 SV 4WD | Nissan | SUV | Lắp ráp | 1.113 | 1.088 | 2.5 I4 | 169 | 233 |
Fortuner 2.7V (4x2) | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 1.149 | 1.143 | 2.7 I4 VVT-i | 164 | 245 |
SantaFe Diesel 2WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1.150 | 1.103 | R 2.2 eVGT | 199 | 441 |
CR-V 2.4AT | Honda | SUV | Lắp ráp | 1.158 | 1.074 | 2.4 I4 i-VTEC | 188 | 222 |
Everest Trend 2.2AT 4x2 | Ford | SUV | Nhập khẩu | 1.185 | 1.174 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
SantaFe Gas Limited 4WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1.250 | 1.184 | Theta II 2.4 MPI | 174 | 226 |
Everest Titanium 2.2AT 4x2 | Ford | SUV | Nhập khẩu | 1.265 | 1.252 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
Tiguan | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 1.290 | 1.264 | 2.0 TSI | 170 | 280 |
SantaFe Diesel Limited 4WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1.300 | 1.232 | R 2.2 eVGT | 199 | 441 |
Fortuner 2.7V (4x4) | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 1.308 | 1.303 | 2.7 I4 VVT-i | 164 | 245 |
Pajero Sport 4x2 mới | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 1.329 | 1.249 | 3.0 V6 | 200 | 285 |
XV | Subaru | SUV | Nhập khẩu | 1.368 | 1.340 | 2.0 H4 | 148 | 196 |
Koleos 4x2 | Renault | SUV | Nhập khẩu | 1.419 | 1.390 | 2.5 I4 | 170 | 226 |
Forester 2.0i-L | Subaru | SUV | Nhập khẩu | 1.445 | 1.416 | 2.0 H4 | 150 | 198 |
Pajero Sport 4x4 mới | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 1.488 | 1.460 | 3.0 V6 | 220 | 285 |
Koleos 4x4 | Renault | SUV | Nhập khẩu | 1.494 | 1.464 | 2.5 I4 | 170 | 226 |
GLA200 | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 1.519 | 1.513 | 1.6 I4 | 154 | 250 |
Forester 2.0XT | Subaru | SUV | Nhập khẩu | 1.666 | 1.630 | 2.0 H4 Turbo | 240 | 350 |
X1 sDrive 18i | BMW | SUV | Nhập khẩu | 1.688 | 1.688 | 1.5 I3 | 136 | 220 |
Outback 2.5i-S | Subaru | SUV-Wagon | Nhập khẩu | 1.733 | 1.698 | 2.5 H4 | 175 | 235 |
GLA250 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 1.749 | 1.710 | 2.0 I4 | 208 | 350 |
GLC250 4Matic | Mercedes | SUV | Lắp ráp | 1.789 | 1.789 | 2.0 I4 | 211 | 350 |
Everest Titanium 3.2AT 4WD | Ford | SUV | Nhập khẩu | 1.936 | 1.897 | 3.2 I5 | 200 | 470 |
XC60 R-Design | Volvo | SUV | Nhập khẩu | 1.960 | 1.955 | 2.0 I4 | 245 | 350 |
X3 xDrive 20i | BMW | SUV | Nhập khẩu | 2.063 | 2.021 | 2.0 I4 | 184 | 270 |
Pajero 3.0 | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 2.120 | 2.077 | 3.0 V6 | 184 | 267 |
GLC300 4Matic | Mercedes | SUV | Lắp ráp | 2.149 | 2.149 | 2.0 I4 | 245 | 370 |
Land Prado | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 2.167 | 2.123 | 2.7 I4 Dual VVT-i | 164 | 246 |
Explorer | Ford | SUV | Nhập khẩu | 2.180 | 2.180 | 2.3 I4 Ecoboost | 273 | 420 |
Outback 3.6R | Subaru | SUV-Wagon | Nhập khẩu | 2.265 | 2.201 | 3.6 H6 | 256 | 350 |
GLA45 AMG 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 2.279 | 2.256 | 2.0 I4 | 355 | 450 |
X3 xDrive 28i | BMW | SUV | Nhập khẩu | 2.479 | 2.429 | 2.0 I4 | 245 | 350 |
NX200t | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 2.599 | 2.599 | 2.0 I4 | 235 | 350 |
X4 xDrive 20i | BMW | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 2.688 | 2.654 | 2.0 I4 | 184 | 270 |
Touareg GP | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 2.889 | 2.831 | 3.6 V6 FSI | 280 | 360 |
GLC300 4Matic Coupe | Mercedes | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 2.899 | 2.860 | 2.0 I4 | 245 | 370 |
Macan | Porsche | SUV | Nhâp khẩu | 2.972 | 2.900 | 2.0 I4 | 237 | 350 |
RX200t | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 3.060 | 3.060 | 2.0 I4 | 234 | 350 |
QX60 | Infiniti | SUV | Nhập khẩu | 3.099 | 3.059 | 3.5 V6 | 265 | 334 |
Macan S | Porsche | SUV | Nhâp khẩu | 3.379 | 3.309 | 3.0 V6 | 340 | 460 |
XC90 Momentum | Volvo | SUV | Nhập khẩu | 3.399 | 3.390 | 2.0 I4 | 320 | 400 |
GLE400 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 3.599 | 3.527 | 3.0 V6 | 329 | 480 |
Land Cruiser 200 | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 3.650 | 3.577 | 4.6 V8 VVT-i kép | 304 | 439 |
X6 xDrive 35i | BMW | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 3.698 | 3.666 | 3.0 I6 | 306 | 400 |
X5 xDrive 35i | BMW | SUV | Nhập khẩu | 3.788 | 3.712 | 3.0 I6 | 306 | 400 |
RX350 | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 3.810 | 3.810 | 3.5 V6 | 295 | 370 |
QX70 | Infiniti | SUV | Nhập khẩu | 3.899 | 3.821 | 3.7 V6 | 325 | 360 |
Macan GTS | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 3.962 | 3.882 | 3.0 V6 | 360 | 500 |
XC90 Inscription | Volvo | SUV | Nhập khẩu | 3.990 | 3.980 | 2.0 I4 | 320 | 400 |
GLE400 4Matic Coupe | Mercedes | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 3.999 | 3.821 | 3.0 V6 | 329 | 480 |
GLS 350d 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 4.029 | 3.995 | 3.0 V6 | 190 | 620 |
GLS400 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 4.399 | 4.399 | 3.0 V6 | 328 | 480 |
Cayenne | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 4.418 | 4.329 | 3.6 V6 | 300 | 400 |
Mercedes-AMG GLE43 4Matic Coupe | Mercedes | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 4.469 | 4.379 | 3.0 V6 | 362 | 520 |
Levante | Maserati | SUV | Nhập khẩu | 4.990 | 4.890 | 3.0 V6 | 350 | 500 |
Macan Turbo | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 5.040 | 4.939 | 3.6 V6 | 400 | 550 |
GX460 | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 5.060 | 4.970 | 4.6 V8 | 292 | 438 |
Cayenne S | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 5.573 | 5.461 | 3.6 V6 | 420 | 550 |
Levante S | Maserati | SUV | Nhập khẩu | 6.099 | 5.982 | 3.0 V6 | 430 | 580 |
Cayenne GTS | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 6.607 | 6.474 | 3.6 V6 | 440 | 600 |
QX80 | Infiniti | SUV | Nhập khẩu | 6.999 | 6.859 | 5.6 V8 | 400 | 560 |
LX570 | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 7.810 | 7.715 | 5.7 V8 | 367 | 530 |
GLS500 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 7.829 | 7.829 | 4.7 V8 | 455 | 700 |
Cayenne Turbo | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 9.170 | 8.986 | 4.8 V8 | 520 | 750 |
Cayenne Turbo S | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 11.623 | 11.390 | 5.0 V8 | 570 | 800 |
GLS63 AMG 4 Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 11.949 | 11.906 | 5.5 V8 | 585 | 760 |
Chú thích viết tắt:
- AT: Hộp số tự động
- MT: Hộp số sàn
- CVT: Hộp số vô cấp
- Đơn vị đo công suất: Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
- Đơn vị đo momen xoắn: Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Nhận xét
Đăng nhận xét