Bảng giá xe hơi Mercedes Benz tháng 6 tại Việt Nam
Bảng giá tổng hợp tất cả các xe hơi hãng Mercedes-Benz trong tháng 6 tại Việt Nam, mời các bạn tham khảo.
(*) Giá đàm phán được xây dựng một phần từ thông tin do từ internet và không nhất thiết trùng với thực tế bán hàng.
*Chú thích một số chữ viết tắt để các bạn tiện theo dõi:
*Chú thích một số chữ viết tắt để các bạn tiện theo dõi:
- AT: Hộp số tự động
- MT: Hộp số sàn
- Đơn vị đo công suất: Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
- Đơn vị đo momen xoắn: Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết (triệu) | *Giá đàm phán (triệu) | Động cơ | Công suất (mã lực) | Mô-men xoắn (Nm) |
A200 | Hatchback | Nhập khẩu | 1.339 | 1.312 | 1.6 I4 | 154 | 250 |
A250 | Hatchback | Nhập khẩu | 1.699 | 1.665 | 2.0 I4 | 208 | 350 |
A45 AMG | Hatchback | Nhập khẩu | 2.249 | 2.204 | 2.0 I4 | 381 | 475 |
C200 | Sedan | Lắp ráp | 1.479 | 1.449 | 2.0 I4 | 181 | 300 |
C250 | Sedan | Lắp ráp | 1.679 | 1.632 | 2.0 I4 | 208 | 350 |
C300 AMG | Sedan | Lắp ráp | 1.889 | 1.889 | 2.0 I4 | 241 | 370 |
C300 Coupe | Coupe | Lắp ráp | 2.699 | 2.645 | 2.0 I4 | 241 | 370 |
CLA200 | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 1.529 | 1.529 | 1.6 I4 | 154 | 250 |
CLA250 | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 1.869 | 1.869 | 2.0 I4 | 208 | 350 |
CLA250 4Matic | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 1.949 | 1.940 | 2.0 I4 | 211 | 350 |
E200 | Sedan | Lắp ráp | 2.099 | 2.092 | 2.0 I4 | 184 | 300 |
E250 | Sedan | Lắp ráp | 2.479 | 2.458 | 2.0 I4 | 211 | 350 |
E300 AMG | Sedan | Lắp ráp | 2.769 | 2.769 | 2.0 I4 | 245 | 370 |
E300 nhập | Sedan | Nhập khẩu | 3.049 | 3.049 | 2.0 I4 | 245 | 370 |
GLA200 | SUV | Nhập khẩu | 1.519 | 1.519 | 1.6 I4 | 154 | 250 |
GLA250 4Matic | SUV | Nhập khẩu | 1.749 | 1.710 | 2.0 I4 | 208 | 350 |
GLA45 AMG 4Matic | SUV | Nhập khẩu | 2.279 | 2.256 | 2.0 I4 | 355 | 450 |
GLC250 4Matic | SUV | Lắp ráp | 1.789 | 1.789 | 2.0 I4 | 211 | 350 |
GLC300 4Matic | SUV | Lắp ráp | 2.149 | 2.149 | 2.0 I4 | 245 | 370 |
GLC300 4Matic Coupe | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 2.899 | 2.860 | 2.0 I4 | 245 | 370 |
GLE400 4Matic | SUV | Nhập khẩu | 3.599 | 3.527 | 3.0 V6 | 329 | 480 |
GLE400 4Matic Coupe | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 3.999 | 3.821 | 3.0 V6 | 329 | 480 |
GLS 350d 4Matic | SUV | Nhập khẩu | 4.029 | 3.995 | 3.0 V6 | 190 | 620 |
GLS400 4Matic | SUV | Nhập khẩu | 4.399 | 4.399 | 3.0 V6 | 328 | 480 |
GLS500 4Matic | SUV | Nhập khẩu | 7.829 | 7.829 | 4.7 V8 | 455 | 700 |
GLS63 AMG 4 Matic | SUV | Nhập khẩu | 11.949 | 11.906 | 5.5 V8 | 585 | 760 |
Mercedes-AMG GLE43 4Matic Coupe | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 4.469 | 4.379 | 3.0 V6 | 362 | 520 |
Mercedes-Maybach S400 4Matic | Sedan | Nhập khẩu | 6.899 | 6.899 | 3.0 V6 | 333 | 480 |
Mercedes-Maybach S500 | Sedan | Nhập khẩu | 10.999 | 10.999 | 4.6 V8 | 455 | 700 |
Mercedes-Maybach S600 | Sedan | Nhập khẩu | 14.448 | 14.308 | 6.0 V12 | 523 | 830 |
S400L | Sedan | Lắp ráp | 3.999 | 3.999 | 3.0 V6 | 329 | 480 |
S500 4Matic Coupe | Coupe | Nhập khẩu | 10.479 | 10.415 | 4.7 V8 | 449 | 700 |
S500 Cabriolet | Convertible | Nhập khẩu | 10.799 | 10.726 | 4.7 V8 | 455 | 700 |
S500L | Sedan | Lắp ráp | 6.599 | 6.599 | 4.7 V8 | 449 | 700 |
SL400 | Convertible | Nhập khẩu | 6.709 | 6.574 | 3.0 V6 | 367 | 500 |
SLC43 AMG | Convertible | Nhập khẩu | 3.619 | 3.528 | 3.0 V6 | 367 | 520 |
V220d Avantgarde | MPV | Nhập khẩu | 2.569 | 2.569 | 2.1 I4 | 163 | 380 |
V250 Advantgarde | MPV | Nhập khẩu | 2.569 | 2.569 | 2.0 I4 | 211 | 350 |
Vito Tourer 121 | MPV | Nhập khẩu | 1.849 | 1.849 | 2.0 I4 | 211 | 350 |
Nhận xét
Đăng nhận xét