Bảng giá xe hơi KIA tháng 6/2017 tại Việt Nam
Sau những đợt giảm giá liên tục từ tháng 4/2017 thì đến tháng 6/2017 hãng xe KIA không có sự đổi về giá các mẫu xe hơi. Gần như tất cả xe hơi KIA được lắp ráp tại Việt Nam, ở nhà máy tập đoàn Thaco như mẫu Rondo, Sorento, Sedona, Cerato, Morning,.. chỉ có mẫu xe Rio được nhập khẩu từ Hàn Quốc.
Thương hiệu xe KIA là thương hiệu liên doanh giữa Hyundai - KIA, nhưng tại Việt Nam thì hai thương hiệu này tách riêng, không nằm chung một hệ thống phân phối.
Chú thích một số chữ viết tắt để các bạn tiện theo dõi:
Thương hiệu xe KIA là thương hiệu liên doanh giữa Hyundai - KIA, nhưng tại Việt Nam thì hai thương hiệu này tách riêng, không nằm chung một hệ thống phân phối.
Chú thích một số chữ viết tắt để các bạn tiện theo dõi:
- AT: Hộp số tự động
- MT: Hộp số sàn
- CVT: Hộp số vô cấp
- Đơn vị đo công suất: Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
- Đơn vị đo momen xoắn: Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Mẫu xe | Hãng xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết (triệu) | *Giá đàm phán (triệu) | Động cơ | Công suất (mã lực) | Mô-men xoắn (Nm) |
Cerato 1.6AT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 626 | 623 | 1.6 I4 Gamma | 128 | 157 |
Cerato 1.6MT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 569 | 568 | 1.6 I4 Gamma | 128 | 157 |
Cerato 2.0AT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 685 | 684 | 2.0 I4 Nu | 159 | 194 |
Cerato Koup | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 775 | 775 | 2.0 I4 Nu | 159 | 194 |
Morning 1.0MT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 319 | 318 | 1 lít I3 | 66 | 94 |
Morning 1.25 EXMT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 330 | 329 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
Morning 1.25 LX | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 353 | 352 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
Morning 1.25 Si AT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 405 | 402 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
Morning 1.25 Si MT | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 377 | 377 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
Optima 2.0AT | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 855 | 855 | 2.0 I4 Nu | 164 | 194 |
Optima 2.0ATH | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 930 | 930 | Nu 2.0I4 | 152 | 194 |
Optima 2.4 GT-Line | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 1.020 | 1.020 | 2.4 I4 Theta II | 176 | 228 |
Rio hatchback | Kia | Hatchback | Nhập khẩu | 592 | 592 | 1.4 I4 CVVT | 106 | 135 |
Rio sedan 1.4 AT | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 525 | 524 | 1.4 I4 CVVT | 106 | 135 |
Rio sedan 1.4 MT | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 485 | 482 | 1.4 I4 CVVT | 106 | 135 |
Rondo 1.7 DAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 834 | 834 | 1.7 I4 U2 | 135 | 331 |
Rondo 2.0 GAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 704 | 703 | 2.0 I4 Nu | 150 | 194 |
Rondo 2.0 GATH | Kia | MPV | Lắp ráp | 847 | 847 | 2.0 I4 Nu | 150 | 194 |
Sedona 2.2 DAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 1.090 | 1.090 | 2.2 I4 CRDi | 190 | 440 |
Sedona 2.2 DATH | Kia | MPV | Lắp ráp | 1.215 | 1.207 | 2.2 I4 CRDi | 190 | 440 |
Sedona 3.3 GAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 1.173 | 1.173 | 3.3 V6 Lambda | 266 | 318 |
Sedona 3.3 GATH | Kia | MPV | Lắp ráp | 1.283 | 1.283 | 3.3 V6 Lambda | 266 | 318 |
Sorento DATH 2WD | Kia | SUV | Lắp ráp | 964 | 961 | 2.2 I4 CRDi | 195 | 437 |
Sorento GAT 2WD | Kia | SUV | Lắp ráp | 838 | 832 | 2.4 I4 Theta II | 174 | 227 |
Sorento GATH 2WD | Kia | SUV | Lắp ráp | 941 | 935 | 2.4 I4 Theta II | 174 | 227 |
Soul | Kia | SUV | Nhập khẩu | 765 | 755 | 2.0 I4 Nu | 156 | 192 |
Soul (Sunroof) | Kia | SUV | Nhập khẩu | 750 | 744 | 2.0 I4 Nu | 156 | 192 |
Nhận xét
Đăng nhận xét