Bảng giá xe hơi Hyundai tháng 6/2017 tại Việt Nam
Trong tháng 6/2017, giá xe hơi Hyundai không có sự thay đổi về giá so với tháng 5/2017. Tuy nhiên, các đại lý đang có chiến dịch tặng quà bằng tiền mặt cho các khách hàng mua Elantra và SantaFe (hai mẫu xe lắp ráp trong nước) từ 50 -70 triệu đồng tùy từng mẫu.
Hiện nay, Hyundai có 2 mẫu xe được lắp ráp trong nước là Elantra và SantaFe tại nhà máy ở Hyundai Ninh Bình, và hãng thông qua nhà phân phối chính thức Hyundai Thành Công nhập khẩu xe trực tiếp từ Hàn Quốc, Ấn Độ về Việt Nam.
Chú thích một số chữ viết tắt để các bạn tiện theo dõi:
- AT: Hộp số tự động
- MT: Hộp số sàn
- CVT: Hộp số vô cấp
- Đơn vị đo công suất: Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
- Đơn vị đo momen xoắn: Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Mẫu xe | Hãng xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết (triệu) | *Giá đàm phán (triệu) | Động cơ | Công suất (mã lực) | Mô-men xoắn (Nm) |
Accent Blue Hatchback | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 569 | 542 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
Accent Blue Sedan AT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 599 | 571 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
Accent Blue Sedan MT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 551 | 524 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
Creta dầu | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 846 | 830 | 1.6 diesel | 126 | 260 |
Creta xăng | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 806 | 792 | 1.6 xăng | 121 | 151 |
Elantra 1.6 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 689 | 643 | Gamma 1.6 D-CVVT | 128 | 155 |
Elantra 1.6 MT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 615 | 580 | Gamma 1.6 D-CVVT | 128 | 155 |
Elantra 2.0 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 739 | 693 | Nu 1.8D-CVVT | 156 | 196 |
Grand i10 1.0 Base | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 359 | 346 | 1.0 Kappa | 65 | 94 |
Grand i10 Hatchback 1.0 AT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 417 | 407 | 1.0 Kappa | 65 | 94 |
Grand i10 Hatchback 1.0 MT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 387 | 381 | 1.0 Kappa | 65 | 94 |
Grand i10 Hatchback 1.2 AT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 457 | 449 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Grand i10 Hatchback 1.2 Base | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 387 | 372 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Grand i10 Hatchback 1.2 MT | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 429 | 420 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Grand i10 Sedan AT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 479 | 468 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
i20 Active Hatchback | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 619 | 592 | 1.4 Kappa MPI | 100 | 133 |
SantaFe Diesel 2WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1.150 | 1.103 | R 2.2 eVGT | 199 | 441 |
SantaFe Diesel Limited 4WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1.300 | 1.232 | R 2.2 eVGT | 199 | 441 |
SantaFe Gas 2WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1.100 | 1.050 | Theta II 2.4 MPI | 174 | 226 |
SantaFe Gas Limited 4WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1.250 | 1.184 | Theta II 2.4 MPI | 174 | 226 |
Sonata | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 1.073 | 1.019 | 2.0 Dual CVVT | 155 | 196 |
Tucson 2WD | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 925 | 902 | 2.0 Nu MPI | 154 | 196 |
Tucson 2WD Limited | Hyundai | SUV | Nhập khẩu | 995 | 981 | 2.0 Nu MPI | 154 | 196 |
Grand i10 Sedan MT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 439 | 432 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Nhận xét
Đăng nhận xét