Bảng giá xe hơi BMW tháng 6 tại Việt Nam
Bảng giá tổng hợp tất cả các xe hơi hãng BMW trong tháng 6 tại Việt Nam, mời các bạn tham khảo.
*Chú thích một số chữ viết tắt để các bạn tiện theo dõi:
* Giá đàm phán được xây dựng một phần từ thông tin do từ internet và không nhất thiết trùng với thực tế bán hàng.
*Chú thích một số chữ viết tắt để các bạn tiện theo dõi:
- AT: Hộp số tự động
- MT: Hộp số sàn
- Đơn vị đo công suất: Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
- Đơn vị đo momen xoắn: Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết (triệu) | *Giá đàm phán (triệu) | Động cơ | Công suất (mã lực) | Mô-men xoắn (Nm) |
118i | Hatchback | Nhập khẩu | 1.328 | 1.300 | 1.5 I3 | 136 | 220 |
218i | Hatchback | Nhập khẩu | 1.498 | 1.470 | 1.5 I3 | 136 | 220 |
320i | Sedan | Nhập khẩu | 1.468 | 1.440 | 2.0 I4 | 184 | 290 |
320i GT mới | Sedan | Nhập khẩu | 2.098 | 2.032 | 2.0 I4 | 184 | 290 |
330i | Sedan | Nhập khẩu | 1.798 | 1.750 | 2.0 I4 | 252 | 350 |
420i | Coupe | Nhập khẩu | 1.998 | 1.950 | 2.0 I4 | 184 | 270 |
420i Cabrio | Roadster | Nhập khẩu | 2.898 | 2.860 | 2.0 I4 | 184 | 270 |
420i Gran | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 2.068 | 2.030 | 2.0 I4 | 180 | 270 |
428i Cabrio | Roadster | Nhập khẩu | 2.989 | 2.964 | 2.0 I4 | 245 | 350 |
430i Cabrio | Roadster | Nhập khẩu | 3.098 | 3.055 | 2.0 I4 | 245 | 350 |
430i Gran | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 2.198 | 2.160 | 2.0 I4 | 245 | 350 |
520i | Sedan | Nhập khẩu | 2.098 | 2.055 | 2.0 I4 | 184 | 270 |
528i | Sedan | Nhập khẩu | 2.598 | 2.566 | 2.0 I4 | 245 | 350 |
528i GT | Sedan | Nhập khẩu | 2.998 | 2.966 | 2.0 I4 | 245 | 350 |
535i | Sedan | Nhập khẩu | 3.168 | 3.124 | 3.0 I6 | 306 | 400 |
640i Gran Coupe | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 3.888 | 3.800 | 3.0 I6 | 320 | 450 |
730Li | Sedan | Nhập khẩu | 4.098 | 4.016 | 2.0 I4 | 258 | 400 |
740Li | Sedan | Nhập khẩu | 4.998 | 4.912 | 3.0 I6 | 326 | 450 |
750Li | Sedan | Nhập khẩu | 8.888 | 8.820 | 4.4 V8 | 450 | 650 |
X1 sDrive 18i | SUV | Nhập khẩu | 1.688 | 1.688 | 1.5 I3 | 136 | 220 |
X3 xDrive 20i | SUV | Nhập khẩu | 2.063 | 2.021 | 2.0 I4 | 184 | 270 |
X3 xDrive 28i | SUV | Nhập khẩu | 2.479 | 2.429 | 2.0 I4 | 245 | 350 |
X4 xDrive 20i | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 2.688 | 2.654 | 2.0 I4 | 184 | 270 |
X5 xDrive 35i | SUV | Nhập khẩu | 3.788 | 3.712 | 3.0 I6 | 306 | 400 |
X6 xDrive 35i | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 3.698 | 3.666 | 3.0 I6 | 306 | 400 |
Z4 sDrive 20i | Roadster | Nhập khẩu | 2.698 | 2.601 | 2.0 I4 | 184 | 270 |
Nhận xét
Đăng nhận xét