Bảng giá tất cả xe hơi thương hiệu Porsche tháng 6/2017
Toàn bộ các mẫu xe sang Porsche đều được nhập khẩu từ Đức, và đang được bày bán tại các showrom ở Hà Nội và TP HCM không có sự thay đổi về giá trong tháng 6/2017.
Chú thích một số chữ viết tắt để các bạn tiện theo dõi:
Ảnh một chiếc xe Porsche 911 GT3 RS
Nhưng để kích cầu mua xe Porsche tại Việt Nam, các nhà phân phối đang thực hiện chương trình trải nghiệm tại Malaysia cho khách hàng khi mua bất cứ dòng nào của chiếc Macan hoặc Cayenne.Chú thích một số chữ viết tắt để các bạn tiện theo dõi:
- AT: Hộp số tự động
- MT: Hộp số sàn
- CVT: Hộp số vô cấp
- Đơn vị đo công suất: Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
- Đơn vị đo momen xoắn: Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Dưới đây là bảng giá bán cụ thể tất cả các mẫu Porsche tại Việt Nam trong tháng 6/2017
Mẫu xe | Hãng xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết (triệu) | *Giá đàm phán (triệu) | Động cơ | Công suất (mã lực) | Mô-men xoắn (Nm) |
718 Boxster | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 3.570 | 3.498 | 2.0 Flat 4 | 300 | 380 |
718 Boxster S | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 4.440 | 4.351 | 2.5 Flat 4 | 350 | 420 |
911 Carrera | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 6.100 | 5.978 | 3.0 Flat 6 | 370 | 450 |
911 Carrera 4 | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 6.530 | 6.399 | 3.0 Flat 6 | 370 | 450 |
911 Carrera 4 Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 7.300 | 7.154 | 3.0 Flat 6 | 370 | 450 |
911 Carrera 4S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 7.360 | 7.212 | 3.0 Flat 6 | 420 | 500 |
911 Carrera 4S Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 8.130 | 7.967 | 3.0 Flat 6 | 420 | 500 |
911 Carrera Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 6.860 | 6.722 | 3.0 Flat 6 | 370 | 450 |
911 Carrera Cabriolet S | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 7.700 | 7.546 | 3.0 Flat 6 | 420 | 500 |
911 Carrera S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 6.930 | 6.791 | 3.0 Flat 6 | 420 | 500 |
911 GT3 | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 9.930 | 9.731 | 3.8 Flat 6 | 475 | 440 |
911 Targa 4 | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 7.890 | 7.732 | 3.4 Flat 6 | 370 | 450 |
911 Targa 4S | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 8.790 | 8.614 | 3.8 Flat 6 | 420 | 500 |
911 Turbo | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 11.810 | 11.573 | 3.8 Flat 6 | 540 | 660 |
911 Turbo Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 12.680 | 12.426 | 3.8 Flat 6 | 540 | 660 |
911 Turbo S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 13.680 | 13.406 | 3.8 Flat 6 | 580 | 700 |
911 Turbo S Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 14.540 | 14.249 | 3.8 Flat 6 | 580 | 700 |
Cayenne | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 4.418 | 4.329 | 3.6 V6 | 300 | 400 |
Cayenne GTS | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 6.607 | 6.474 | 3.6 V6 | 440 | 600 |
Cayenne S | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 5.573 | 5.461 | 3.6 V6 | 420 | 550 |
Cayenne Turbo | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 9.170 | 8.986 | 4.8 V8 | 520 | 750 |
Cayenne Turbo S | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 11.623 | 11.390 | 5.0 V8 | 570 | 800 |
Cayman | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 3.450 | 3.381 | 2.7 Flat 6 | 275 | 290 |
Cayman S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 4.320 | 4.233 | 3.4 Flat 6 | 325 | 370 |
GT3 RS | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 13.120 | 12.857 | 4.0 Flat 6 | 500 | 460 |
Macan | Porsche | SUV | Nhâp khẩu | 2.972 | 2.900 | 2.0 I4 | 237 | 350 |
Macan GTS | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 3.962 | 3.882 | 3.0 V6 | 360 | 500 |
Macan S | Porsche | SUV | Nhâp khẩu | 3.379 | 3.309 | 3.0 V6 | 340 | 460 |
Macan Turbo | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 5.040 | 4.939 | 3.6 V6 | 400 | 550 |
Panamera | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 4.920 | 4.880 | 3.0 V6 | 330 | 450 |
Panamera 4 | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 5.270 | 5.200 | 3.0 V6 | 330 | 450 |
Panamera 4 Excutive | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 5.580 | 5.501 | 3.0 V6 | 330 | 450 |
Panamera 4S | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 6.980 | 6.890 | 3.0 V6 | 440 | 550 |
Panamera 4S Executive | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 8.060 | 7.777 | 3.0 V6 | 440 | 550 |
Panamera Turbo | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 10.860 | 10.780 | 4.0 V8 | 550 | 770 |
Panamera Turbo Executive | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 11.760 | 11.680 | 4.0 V8 | 550 | 770 |
*Giá đàm phán được xây dựng một phần từ thông tin tham khảo từ internet và không nhất thiết trùng với thực tế bán hàng.
Nhận xét
Đăng nhận xét